數位式壓力開關/感測器 (感測器・放大器一體型)
3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch
ZSE20□(F)/ISE20□
Safety Instructions Pressure Switches/Flow Switches/Precautions
Pressure Switch Series Variations/Application Example Glossary of Terms/Technical Information
Green Procurement (RoHS)
Pressure Switch Series Variations/Application Example Glossary of Terms/Technical Information
Green Procurement (RoHS)
Series | Output type | Type | Rated pressure range | Enclosure | Applicable fluid |
---|---|---|---|---|---|
ZSE20(F) ISE20 | 1 output | Compound pressure Vacuum pressure Positive pressure | −100.0 to 100.0 kPa 0.0 to −101.0 kPa −0.100 to 1.000 MPa | IP40 | Air |
ZSE20A(F) ISE20A | 2 outputs Analog output (Voltage/Current) | Compound pressure Vacuum pressure Positive pressure | −100.0 to 100.0 kPa 0.0 to −101.0 kPa −0.100 to 1.000 MPa | IP40 | Air |
ZSE20B(F)-(L) ISE20B-(L) | 2 outputs Analog output (Voltage/Current) IO-Link/Switch: 1 output | Compound pressure Vacuum pressure Positive pressure | −100.0 to 100.0 kPa 0.0 to −101.0 kPa −0.100 to 1.000 MPa | IP65 | Air |
ZSE20C(F)-(L) ISE20C(H)-(L) | 2 outputs Analog output (Voltage/Current) IO-Link/Switch: 1 output | Compound pressure Vacuum pressure Positive pressure | −100.0 to 100.0 kPa 0.0 to −101.0 kPa −0.100 to 1.000 MPa −0.100 to 2.000 MPa | IP65 | General fluids |
2色顯示式高精度數位式壓力開關 ZSE30A(F)/ISE30A
系列 | 種類 | 額定壓力範圍 |
---|---|---|
ZSE30AF | 連成壓 | -100.0 ~ 100.0kPa |
ZSE30A | 真空壓 | 0.0 ~ -101.0kPa |
ISE30A | 正壓 | -0.100 ~ 1.000MPa |
2色顯示式高精度數位式微壓開關 ZSE30AF-X576~X580
系列 | 種類 | 額定壓力範圍 |
---|---|---|
ZSE30AF-X576 | 連成壓 | –500 ~ 500Pa |
ZSE30AF-X577 | 連成壓 | –1.00 ~ 1.000kPa |
ZSE30AF-X578 | 連成壓 | –2.00 ~ 2.00kPa |
ZSE30AF-X579 | 連成壓 | –5.00 ~ 5.00kPa |
ZSE30AF-X580 | 連成壓 | –10.00 ~ 10.00kPa |
薄型數位式壓力開關 ZSE10(F)/ISE10
系列 | 種類 | 額定壓力範圍 |
---|---|---|
ZSE10F | 連成壓 | -100.0 ~ 100kPa |
ZSE10 | 真空壓 | 0.0 ~ -101.0kPa |
ISE10 | 正壓 | -0.100 ~ 1.000MPa |
3畫面高精度數位式壓力開關 ISE7□/7□G/79S
Series | Type | Rated pressure range |
---|---|---|
ISE70 | Positive pressure (For air) | 0 to 1MPa |
ISE71 | Positive pressure (For air) | 0 to 1.6MPa |
ISE70G | Positive pressure (For general fluids) | 0 to 1MPa |
ISE75G | Positive pressure (For general fluids) | 0 to 2MPa |
ISE76G | Positive pressure (For general fluids) | 0 to 5MPa |
ISE77G | Positive pressure (For general fluids) | 0 to 10MPa |
ISE78G | Positive pressure (For general fluids) | 0 to 16MPa |
ISE79S | Positive pressure (For general fluids) | 0 to 50MPa |
2色顯示式數位式壓力開關 ISE70/75(H)
系列 | 種類 | 額定壓力範圍 |
---|---|---|
ISE70 | 正壓 (空氣用) | 0 ~ 1MPa |
ISE75 | 正壓 (泛用流體用) | 0 ~ 10MPa |
ISE75H | 正壓 (泛用流體用) | 0 ~ 15MPa |
氣壓感測器電子式壓力確認開關 PS1000/1100/1200
系列 | 種類 | 設定壓力範圍 |
---|---|---|
PS1000 | 正壓 | -0.1 ~ 0.45MPa |
PS1100 | 真空・殘壓用 | -0.1 ~ 0.4MPa |
PS1200 | 真空用 | -100 ~ 0kPa |
小型壓力開關 ZSE1/ISE1
系列 | 種類 | 設定壓力範圍 |
---|---|---|
ZSE1 | 真空壓 | 0 ~ -101kPa |
ISE1L | 正壓 | 0 ~ 100kPa |
ISE1 | 正壓 | 0 ~ 1MPa |
小型壓力開關 ZSE2/ISE2
系列 | 種類 | 設定壓力範圍 |
---|---|---|
ZSE2 | 真空壓 | 0 ~ -101kPa |
ISE2L | 正壓 | 0 ~ 100kPa |
ISE2 | 正壓 | 0 ~ 1MPa |
3色顯示數位式位置確認感測器 ISA3
系列 | 額定距離範圍 | 配管規格供給側 | 配管規格檢出側 |
---|---|---|---|
ISA3-F | 0.01 ~ 0.03 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
ISA3-G | 0.02 ~ 0.15 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
ISA3-H | 0.05 ~ 0.30 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
3畫面數位式位置確認感測器/ IO-Link對應 ISA3-L
系列 | 額定距離範圍 | 配管規格供給側 | 配管規格檢出側 |
---|---|---|---|
ISA3-F□L | 0.01 ~ 0.03 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
ISA3-G□L | 0.02 ~ 0.15 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
ISA3-H□L | 0.05 ~ 0.30 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
數位式壓力開關(調壓閥內藏型) ISE35
系列 | 種類 | 額定壓力範圍 |
---|---|---|
ISE35 | 正壓 | -0.1 ~ 1MPa |