乾燥機
冷凍式乾燥機 IDF
系列 | 額定入口 條件 | 處理空氣流量 (m3/min[ANR]) 50Hz | 處理空氣流量 (m3/min[ANR]) 60Hz | 使用冷媒 | 管連接口徑 |
---|---|---|---|---|---|
IDF60 | 35℃ 0.7MPa | 5.6 | 6.5 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDF70 | 35℃ 0.7MPa | 8 | 9.1 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDF80 | 40℃ 0.7MPa | 11.6 | 13.6 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDF90 | 40℃ 0.7MPa | 14.3 | 16.4 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
冷凍式乾燥機 IDF □E/F/D
系列 | 額定入口條件 | 處理空氣量 (m3/min[ANR]) 50Hz | 處理空氣量 (m3/min[ANR]) 60Hz | 適用壓縮機 (kW) | 使用冷媒 | 管連接口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF1E | 35℃ 0.7MPa | 0.1 | 0.12 | 0.75 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDF2E | 35℃ 0.7MPa | 0.2 | 0.235 | 1.5 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDF3E | 35℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDF4E | 35℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 |
IDF6E | 35℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDF8E | 35℃ 0.7MPa | 1.22 | 1.32 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDF11E | 35℃ 0.7MPa | 1.65 | 1.82 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDF15E1 | 35℃ 0.7MPa | 2.8 | 3.1 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 |
IDF22E | 35℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 |
IDF37E | 35℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDF55E | 40℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 |
IDF75E | 40℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.4 | 75 | R407C (HFC) | R2 |
IDF100F | 40℃ 0.7MPa | 16.0 | 18.8 | 100 | R407C (HFC) | R2 |
IDF125F | 40℃ 0.7MPa | 20.1 | 23.7 | 125 | R407C (HFC) | 65(2 1/2B) 法蘭 |
IDF150F | 40℃ 0.7MPa | 25.0 | 30.0 | 150 | R407C (HFC) | 80(3B) 法蘭 |
IDF190D | 40℃ 0.7MPa | 32.0 | 38.0 | 190 | R407C (HFC) | 80(3B) 法蘭 |
IDF240D | 40℃ 0.7MPa | 43.0 | 50.0 | 240 | R407C (HFC) | 100(4B) flange |
IDF370D | 35℃ 0.7MPa | 54.0 | 65.0 | 370 | R407C (HFC) | 150(6B) 法蘭 |
冷凍式乾燥機 IDU □E
系列 | 額定入口條件 | 處理空氣量 (m3/min[ANR]) 50Hz | 處理空氣量 (m3/min[ANR]) 60Hz | 適用壓縮機 (kW) | 使用冷媒 | 管連接口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDU3E | 55℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDU4E | 55℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 |
IDU6E | 55℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDU8E | 55℃ 0.7MPa | 1.1 | 1.2 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDU11E | 55℃ 0.7MPa | 1.5 | 1.7 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDU15E1 | 55℃ 0.7MPa | 2.6 | 2.8 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 |
IDU22E | 55℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 |
IDU37E | 55℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDU55E | 55℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 |
IDU75E | 55℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.5 | 75 | R407C (HFC) | R2 |
冷凍式乾燥機/雙節能系列 IDF100FS/125FS/150FS
系列 | 適用 壓縮機 (kW) | 處理空氣量 (m3/min[ANR]) 50Hz | 處理空氣量 (m3/min[ANR]) 60Hz |
---|---|---|---|
IDF100FS | 100 | 16 | 18.8 |
IDF125FS | 125 | 20.1 | 23.7 |
IDF150FS | 150 | 25 | 27 |
冷凍式乾燥機/東南亞規格 IDFC□
-
・Applicable for the high-temperature environments of tropical regions
・Can be used in high-temperature environments
Ambient temperature : Max. 45℃
Inlet air temperature : Max. 65℃
Dew point range : 3℃ to 20℃
・Air flow capacity : 9.2 m3/min (52% increase compared to the current model)
・Power supply voltage : Single-phase 230 VAC (50 Hz)
系列 | 額定入口 條件 | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 出口空氣壓力露點 3℃ | 處理空氣量 (m3/min [ANR] ) 出口空氣壓力露點 10℃ | 處理空氣量 (m3/min [ANR] ) 出口空氣壓力露點 20℃ | 使用冷媒 | 管連接口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC60 | 50℃ 0.7MPa | 0.9 | 2.8 | 4.7 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDFC70 | 50℃ 0.7MPa | 1.6 | 4.7 | 7.8 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDFC80 | 50℃ 0.7MPa | 2.2 | 6.5 | 10.9 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDFC90 | 50℃ 0.7MPa | 3.1 | 9.2 | 15.4 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
冷凍式乾燥機 EU・亞洲・大洋洲規格 IDFA□E
-
・[For use in Europe] Low GWP refrigerant: R1234yf (HFO) [New]
∗ Not available for air transport
・[For use in Asia and Oceania] Refrigerant: R134a (HFC)
・Power supply voltage: Single-phase 230 VAC (50 Hz)
・Max. inlet air temperature: 50°C, Max. ambient temperature: 40°C
* The production of the IDFA22E to IDFA75E series was scheduled to end
in June 2022, but will be extended. We will announce the production end
date separately.
Click here for the IDFA22E to IDFA75E series catalog.
Safety Instructions Air Preparation Equipment/Precautions
Model Selection Guide/Quick Reference Guide Green Procurement (RoHS) EU/U.S. Refrigerant Regulation
Model Selection Guide/Quick Reference Guide Green Procurement (RoHS) EU/U.S. Refrigerant Regulation
系列 | 額定入口 條件 | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 3℃ | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 7℃ | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 10℃ | 使用冷媒 | 管連接口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA3E | 35℃ 0.7MPa | 12 | 15 | 17 | [For use in Europe] Low GWP refrigerant R1234yf(HFO) [For use in Asia and Oceania] R134a(HFC) | Rc3/8 |
IDFA4E | 35℃ 0.7MPa | 24 | 31 | 34 | [For use in Europe] Low GWP refrigerant R1234yf(HFO) [For use in Asia and Oceania] R134a(HFC) | Rc1/2 |
IDFA6E | 35℃ 0.7MPa | 36 | 46 | 50 | [For use in Europe] Low GWP refrigerant R1234yf(HFO) [For use in Asia and Oceania] R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA8E | 35℃ 0.7MPa | 65 | 83 | 91 | [For use in Europe] Low GWP refrigerant R1234yf(HFO) [For use in Asia and Oceania] R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA11E | 35℃ 0.7MPa | 80 | 101 | 112 | [For use in Europe] Low GWP refrigerant R1234yf(HFO) [For use in Asia and Oceania] R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA15E1 | 35℃ 0.7MPa | 120 | 152 | 168 | [For use in Europe] Low GWP refrigerant R1234yf(HFO) [For use in Asia and Oceania] R134a(HFC) | Rc1 |
IDFA22E | 35℃ 0.7MPa | 182 | 231 | 254 | R407C (HFC) | R1 |
IDFA37E | 35℃ 0.7MPa | 273 | 347 | 382 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDFA55E | 35℃ 0.7MPa | 390 | 432 | 510 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA75E | 35℃ 0.7MPa | 660 | 720 | 822 | R407C (HFC) | R2 |
冷凍式乾燥機 EU・亞洲・大洋洲規格 IDFA
系列 | 額定入口 條件 | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 3℃ | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 7℃ | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 10℃ | 使用冷媒 | 管連接口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA60 | 35℃ 0.7MPa | 204 | 300 | 360 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDFA70 | 35℃ 0.7MPa | 312 | 408 | 480 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDFA80 | 35℃ 0.7MPa | 552 | 654 | 720 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDFA90 | 35℃ 0.7MPa | 810 | 900 | 960 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
冷凍式乾燥機 北美・中南美規格 IDFB
系列 | 額定入口 條件 | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 37℉ (2.8℃) | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 45℉ (7.2℃) | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 50℉ (10℃) | 使用冷媒 | 管連接口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFB60 | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 113 (192) | 155 (264) | 177 (300) | R410A(HFC) GWP:2088 | R1, NPT1 |
IDFB70 | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 166 (282) | 215 (366) | 251 (426) | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2, NPT1 1/2 |
IDFB80 | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 247 (420) | 314 (534) | 353 (600) | R410A(HFC) GWP:2088 | R2, NPT2 |
IDFB90 | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 335 (570) | 406 (690) | 459 (780) | R410A(HFC) GWP:2088 | R2, NPT2 |
冷凍式乾燥機 北美・中南美規格 IDFB□E
系列 | 額定入口條件 | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 出口空氣壓力露點溫度 註) 37°F(2.8℃) | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 出口空氣壓力露點溫度 註) 45°F(7.2℃) | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 出口空氣壓力露點溫度 註) 50°F(10℃) | 使用冷媒 | 管連接口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFB3E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 10(17) | 11(19) | 12(20) | R134a (HFC) | NPT3/8 |
IDFB4E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 15(25) | 16(27) | 17(28) | R134a (HFC) | NPT1/2 |
IDFB6E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 25(43) | 26(45) | 28(47) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB8E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 41(70) | 43(74) | 45(77) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB11E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 59(100) | 62(106) | 65(110) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB15E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 71(120) | 80(136) | 86(147) | R134a (HFC) | NPT1 |
IDFB22E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 107(182) | 120(205) | 130(221) | R134a (HFC) | NPT1 |
IDFB37E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 161(273) | 173(294) | 181(308) | R134a (HFC) | NPT1 1/2 |
IDFB55E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 226(384) | 258(438) | 297(504) | R407C (HFC) | NPT2 |
IDFB75E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 300(510) | 353(600) | 406(690) | R407C (HFC) | NPT2 |
恆溫乾燥機 附空氣溫度調節功能 IDH□
系列 | 處理空氣量 L/min(ANR) | 出口空氣 溫度 設定範圍 | 出口空氣 設定壓力範圍 | 出口空氣 溫度 安定性 | 冷卻 方式 |
---|---|---|---|---|---|
IDH□4 | 100 ~ 500 | 15 to 30℃ | 0.15 ~ 0.85MPa | ±0.1 | 加熱器 加熱 PID控制 |
IDH□6 | 200 ~ 800 | 15 ~ 30℃ | 0.15 ~ 0.85MPa | ±0.1 | 加熱器 加熱 PID控制 |
吸附式乾燥機 ID
系列 | 出口空氣流量 L/min (ANR) | 入口空氣流量 L/min (ANR) |
---|---|---|
ID | 80 ~ 780 | 100 ~ 975 |
中空膜式乾燥機 IDG□A/IDG
系列 | 出口空氣流量 L/min (ANR) | 基準露點 (°C) |
---|---|---|
IDG□A/IDG | 10 ~ 1000 | -15,-20,-40,-60 |
防結露管 IDK
系列 | 外徑/內徑 (mm) | 有效長度 (mm) | 適用接頭 |
---|---|---|---|
IDK02 直線型 | 2/1.2 | 100 200 | KQ2 |
IDK04 直線型 | 4/2.5 | 100 200 | KQ2 |
IDK06 直線型 | 6/4 | 100 200 | KQ2 |
IDK04-100-C1 線圈形狀型 | 4/2.5 | 100 | KQ2 |