耐環境規格氣壓缸
不鏽鋼氣壓缸 CJ5-S/CDJ5-S/CG5-S/CDG5-S
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CJ5-S | 複動 | 10,16 |
標準型 | CG5-S | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
Material Stainless Steel
Foot Bracket,Flange Bracket,
Single Knuckle Joint,
Double Knuckle Joint(zhtw) CJ2, CM2, CG1, CQ2
Series | Bore size [mm] | Foot bracket | Flange bracket | Single knuckle joint | Double knuckle joint | Mounting nut | Rod end nut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ2 | 10,16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CM2 | 20,25,32,40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CG1 | 20,25,32,40,50,63,80,100 | ● | - | ● | ● | - | ● |
CQ2 | 20,25,32,40,50,63,80,100 | - | - | ● | ● | - | ● |
衛生設計氣壓缸 HY□/HYD□
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
Basic | HYB | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
Basic | HYQ | 複動 | 20,25,32,40,50,63 |
ISO standard | HYC | 複動 | 32,40,50,63 |
With guide | HYG | 複動 | 20,25,32,40,50,63 |
耐水性向上氣壓缸
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
氣壓缸 | CM2-Z | 複動 | 20,25,32,40 |
氣壓缸 | CG1-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
氣壓缸 | MB-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
角形氣缸管氣壓缸 | MB1 | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
薄型氣壓缸 | CQ2-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
氣壓缸 | CA2-Z | 複動 | 40,50,63,80,100 |
附導桿薄型氣壓缸 | MGP-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
附導桿氣壓缸 | MGG | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
回轉夾緊氣壓缸 | MK | 複動 | 16,20,25,32,40,50,63 |
氣壓缸 | RSQ | 複動 | 32,40,50 |
JIS規格標準 薄型油壓氣壓缸/10 MPa | CHKDB | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
JIS規格標準 油壓氣壓缸/7 MPa | CH2F | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
High power cylinder | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |
附潤滑保持功能(潤滑保持環)氣壓缸
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
氣壓缸 | CM2-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 |
氣壓缸 | CG1-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
氣壓缸 | CA2-Z | 複動 | 40, 50, 63, 80, 100 |
薄型氣壓缸 | CQS | 複動 | 20, 25 |
薄型氣壓缸 | CQ2 | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
滑台氣壓缸 | MXQ□A | 複動 | 6, 8, 12, 16, 20, 25 |
附導桿薄型氣壓缸 | MGP-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
雙桿氣壓/薄型 | CXSJ | 複動 | 6, 10, 15, 20, 25, 32 |
雙桿氣壓 | CXS | 複動 | 6, 10, 15, 20, 25, 32 |
High power cylinder | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |
耐粉塵氣壓缸 CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
氣壓缸 | CM2-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40 |
氣壓缸 | CG1-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
氣壓缸 | MB-XC4□ | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
薄型氣壓缸 | CQ2-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
附導桿薄型氣壓缸 | MGP-XC4□ | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
耐粉塵氣壓缸 MXQ-XC4A
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
標準型 | MXQ-XC4A | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
對稱型 | MXQ□L-XC4A | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
耐粉體氣壓缸
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
氣壓缸 | CM2-XC92 | 複動 | 20, 25, 32, 40 |
薄型氣壓缸 | CQS-XC92 | 複動 | 12, 16, 20, 25 |
薄型氣壓缸 | CQ2-XC92 | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
附導桿薄型氣壓缸 | MGP-XC92 | 複動 | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
粉塵對策 訂製品規格 -XC4, XC35
-
・在刮環上使用強力刮環,在周圍粉塵多時及鑄造機
械、建設機械、產業用車輛等土砂飛散的環境下,
適用於使用氣壓缸的場合
型式 | 訂製品內容 |
---|---|
-XC4 | 附強力刮環 |
-XC35 | 附線圈刮環 |
耐熱/耐寒 訂製品規格 -XB6, XB7, XB14, XC5
-
・在低溫、高溫環境下可使用的氣壓缸
型式 | 訂製品內容 |
---|---|
-XB6 | 耐熱氣壓缸 (-10〜150℃) |
-XB7 | 耐熱氣壓缸 (-40〜70℃) |
-XB14 | 耐熱附磁簧開關氣壓缸 |
-XC5 | 耐熱氣壓缸 (-10〜110℃) |