真空過濾器
真空過濾器 ZFA
系列 | 連接口徑 | 流量 L/min (ANR) | 過濾度 (μm) |
---|---|---|---|
ZFA10 | 1/8 | 50 | 30 |
ZFA20 | 1/4 | 200 | 30 |
附快速接頭真空過濾器 ZFB
系列 | 適用氣壓管外徑 公釐 | 適用氣壓管外徑 英吋 | 流量 L/min (ANR) | 過濾度 (μm) |
---|---|---|---|---|
ZFB10 | φ4, φ6 | φ3/16. φ1/4 | 10 ~ 20 | 30 |
ZFB20 | φ6, φ8 | φ1/4 | 30 ~ 50 | 30 |
ZFB30 | φ8, φ10 | φ3/8 | 75 | 30 |
ZFB40 | - | φ1/2 | 100 | 30 |
直線型真空過濾器 ZFC
系列 | 適用氣壓管外徑 公釐 | 適用氣壓管外徑 英吋 | 流量 L/min (ANR) 註1) 正壓 | 流量 L/min (ANR) 真空壓 | 過濾度 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
ZFC1□ | φ2, φ3.2 | φ1/8'' | 15 / 45 | 2 / 5 | 5,10 註2) |
ZFC3□ | φ3.2, φ4 | φ1/8'', φ5/32'' | 50 / 80 | 7 / 10 | 5,10 註2) |
ZFC5□ | φ4, φ6 | φ5/32'', φ1/4'' | 100 / 200 | 10 / 20 | 5,10 註2) |
ZFC7□ | φ6, φ8 , φ10, φ12 | φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'' | 250 / 450 / 550 / 650 | 30 / 70 /80 / 100 | 5,10 註2) |
真空用過濾器 AFJ
系列 | 連接口徑 | 推薦流量 L/min (ANR) | 過濾度 |
---|---|---|---|
AFJ | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 180,380,660 | 5,40,80 |
真空過濾器 ZFC050
系列 | 連接口徑 IN側 | 連接口徑 OUT側 | 過濾度 (μm) |
---|---|---|---|
ZFC050 | M5 x 0.8, φ6 接頭 | M5 x 0.8 | 3μm, 20μm (公稱) |