氣引導式3通口電磁閥
3通口電磁 SYJ300/500/700
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗 電力 (W) | 可真空 使用 |
---|---|---|---|---|---|
SYJ300 | 0.36 | 0.31 | 0.089 | 0.35(標準) 0.1(附節電迴路) | -100 kPa |
SYJ500 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 0.35(標準) 0.1(附節電迴路) | -100 kPa |
SYJ700 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 0.35(標準) 0.1(附節電迴路) | -100 kPa |
3通口電磁 VQZ100/200/300
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗 電力 (W) | 可真空 使用 |
---|---|---|---|---|---|
VQZ100 | 0.56 | 0.30 | 0.14 | 0.35(標準) 0.9(高壓型, 高速應答型) | -100 kPa |
VQZ200 | 1.7 | 0.36 | 0.45 | 0.35(標準) 0.9(高壓型, 高速應答型) | -100 kPa |
VQZ300 | 3.0 | 0.33 | 0.72 | 0.35(標準) 0.9(高壓型, 高速應答型) | -100 kPa |
3通口電磁閥/氣引導・提動式 VP300/500/700
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗( 電力 (W) | 可真空 使用 |
---|---|---|---|---|---|
VP300 | 4.2 | 0.23 | 1.0 | 1.55(標準) 0.55(附節電迴路) 0.4(低瓦特規格) | -100 kPa |
VP500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 | 1.55(標準) 0.55(附節電迴路) 0.4(低瓦特規格) | -100 kPa |
VP700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 | 1.55(標準) 0.55(附節電迴路) | -100 kPa |
3通口電磁閥/氣引導・提動式 VG342
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗 電力 (W) | 可真空 使用 |
---|---|---|---|---|---|
VG342 | 38 | 0.32 | 9.8 | 4(標準) 1.8(低消耗電力型) 1.8(長期通電型) | -101.2 kPa |
大型3通口電磁閥 VP3145/3165/3185
系列 | 流量特性 2→3(OUT→EXH) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(OUT→EXH) b | 流量特性 2→3(OUT→EXH) Cv | 消耗( 電力 (W) | 可真空 使用 |
---|---|---|---|---|---|
VP3145 | 26 | 0.35 | 7.0 | 12 | -101.2 kPa |
VP3165 | 有效斷面積: 330 mm2 | 有效斷面積: 330 mm2 | 有效斷面積: 330 mm2 | 12 | -101.2 kPa |
VP3185 | 有效斷面積: 670 mm2 | 有效斷面積: 670 mm2 | 有效斷面積: 670 mm2 | 12 | -101.2 kPa |
ISO 13849-1認證/附主閥位置檢測功能3通口殘壓排氣閥 VP/VG
系列 | 種類 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|---|
殘壓排氣閥 VP542-X536 直接配管型 | 2 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
殘壓排氣閥 VP544-X536 底座配管型 | 2 | 8.8 | 0.13 | 2.0 |
殘壓排氣閥 VP742-X536 直接配管型 | 2 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
殘壓排氣閥 valve VP744-X536 底座配管型 | 2 | 15.0 | 0.17 | 3.4 |
雙殘壓排氣閥 VP544-X538 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
雙殘壓排氣閥 VP744-X538 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
附緩動功能雙殘壓排氣閥 VP544-X555 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
附緩動功能雙殘壓排氣閥 VP744-X555 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
雙殘壓排氣閥 VG342-X87 | 3,4 | 28.6 | 0.03 | 5.6 |