清淨氣體過濾器/過濾器
清淨空氣過濾器 SF
類型 | 系列 | 使用壓力 | 過濾度 |
---|---|---|---|
卡匣式 碟型 | SFA100/200/300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集效率 99.99%) |
卡匣式 直線型 | SFB100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集效率 99.99%) |
卡匣式 直線型 | SFB200 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 120μm |
拋棄式 直線型 | SFB300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集效率 99.99%) |
拋棄式e 多段碟型 | SFC100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集效率 99.99%) |
清淨空氣過濾器 中空膜絲濾芯 SFD
系列 | 種類 | 使用壓力 | 過濾度 |
---|---|---|---|
SFD100 | 拋棄式 (濾芯不可更換) | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集效率 99.99%) |
SFD200 | 卡匣式 (濾芯可更換) | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集效率 99.99%) |
清淨空氣模組型 LLB
系列 | 使用流體 | 設定壓力 | 流量範圍 L/min (ANR) |
---|---|---|---|
LLB3 | 無塵空氣 N2氣體 註) | 0.05 ~ 0.4MPa | 5 ~ 100 |
LLB4 | 無塵空氣 N2氣體 註) | 0.05 ~ 0.4MPa | 50 ~ 500 |