キーワード検索に1,248件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
クリーンエアフィルタ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 圧縮空気清浄化機器/クリーンエアフィルタ
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
クリーンエアフィルタ | SFD100※ |     |
クリーンエアフィルタ | SFD200※ |     |
クリーンエアフィルタ | 25A-AMP | クリーンルーム用エキゾーストクリーナ |
クリーンエアフィルタ | SFE※ | クリーンルーム用エキゾーストクリーナ |
エアチャック 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » ロータリアクチュエータ/エアチャックシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
平行開閉形エアチャック | 25A-JMHZ2 | コンパクトタイプ・標準型 |
平行開閉形エアチャック | 25A-JMHZ2-X6900 (A, B) | コンパクトタイプ・横取付面位置決めピン付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-JMHZ2-X7460 | コンパクトタイプ・オートスイッチ横方向取付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZ2 | 標準形 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZL2 | ロングストロークタイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZJ2 | ダストカバー付タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZJ2-X6100 | ダストカバー付タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZL2-X5955 | ロングストローク・ダストカバー付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHF2 | 薄形タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHL2 | 幅広タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHS□ | 3爪タイプ、4爪タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHSJ3 | 3爪タイプ、ダストカバー付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHY2 | 180º開閉タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHW2 | 180º開閉形ギヤ式 |
フローティングジョイント/簡易ジョイント 25A-J/Y□
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 付属関連機器
-
※ 標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。
・CQ2専用簡易形ジョイント/YA/YB/YUは薄型シリンダ/CQ2をご参照ください。
薄型シリンダ/CQ2シリーズはこちら
シリーズ | 型 式 | 仕様 |
---|---|---|
フローティング ジョイント | 25A-JA | 標準タイプ、80、100のみ |
フローティング ジョイント | 25A-JB | 薄形シリンダ専用タイプ |
フローティング ジョイント | 25A-JS | ステンレスタイプ |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YA※ | A形取付金具 |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YB※ | B形取付金具 |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YU※ | ジョイント |
コンパクトエアシリンダ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ミニフリーマウントシリンダ | 25A-CUJ | 標準形 |
フリーマウントシリンダ | 25A-CU | 標準形 |
フリーマウントシリンダ | 25A-CUK | ロッド回り止め形 |
薄形シリンダ | 25A-CQS | 標準形 |
薄形シリンダ | 25A-CQSW | 標準形 両ロッド |
薄形シリンダ | 25A-CQS□S | 耐横荷重形 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | 標準形 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2W | 標準形 両ロッド |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | 大口径 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | ロングストローク |
薄形シリンダ | 25A-CQ2□S | 耐横荷重形 |
薄形シリンダ | 25A-CBQ2 | エンドロックシリンダ |
プレートシリンダ | 25A-MU | 標準形 |
目盛付スピードコントローラ 10-AS-FS
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | 10-AS12□1FS〜42□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
ユニバーサルタイプ | 10-AS13□1FS〜43□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
ミストセパレータ 10-AM
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
シリーズ | ろ過度 (μm) | 定格流量 L/min (ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AM | 0.3(捕集効率99.9%) | 300~12000 | 1/8〜2 |