製品選定ガイドアクチュエータ
基本形:標準型・コンパクト・デュアルロッド
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。
標準型 |
型式 | チューブ内径(mm)チューブ 内径(mm) |
---|---|---|
CJ1 | 2.5,4 | |
CJP | 4,6,10,16 | |
CJP2 | 4,6,10,16 | |
CJ2 | 6,10,16 | |
JCM | 20,25,32,40 | |
CM2CM3 | 20,25,32,40 | |
CG1CG3 | 20,25,32,40,50,63,80,100 | |
JMB | 32,40,45,50,56,63,67,80,85,100 | |
MBMB1 | 32,40,50,63,80,100,125 | |
CA2 | 40,50,63,80,100 | |
CS1 | 125,140,160,180,200,250,300 | |
CS2 | 125,140,160,180,200,250,320 | |
C85(ISO準拠)
C85 |
8,10,12,16,20,25 | |
C96/C95(ISO準拠)
C96/C95 |
32,40,50,63,80,100,125,160,200,250 | |
コンパクト |
CQS | 12,16,20,25 |
JCQ | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | |
CQ2 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80, 100,125,140,160,180,200 |
|
RQ | 20,25,32,40,50,63,80,100 | |
CUJ | 4,6,8,10,12,16,20 | |
CU | 6,10,16,20,25,32 | |
CQU | 20,25,32,40 | |
MU | 25,32,40,50,63 | |
CQM | 12,16,20,25,40,50,63,80,100 | |
C55(ISO準拠)
C55 |
20,25,32,40,50,63,80,100 | |
デュアルロッド |
JMGP | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | CXSJ | 6,10,15,20,25,32 |
CXS | 6,10,15,20,25,32 | |
CXS2 | 6,10,16,20,25,32 | |
CX2 | 10,15,25 | |
CXW | 10,16,20,25,32 | |
チューブ内径 チューブ |
最大ストローク(mm)※ | ||
---|---|---|---|
基本 | |||
丸形 | 角形 | 矩形 | |
2.5 | 10 | - | - |
4 | 20 | 20 | |
6 | 60 | 60 | |
10 | 150 | ||
12 | - | 30 | - |
16 | 200 | 60 | |
20 | 1500 | 50 | 100 |
25 | 300 | ||
32 | 2000 | 300 | |
40 | |||
50 | 1500 | ||
63 | |||
80 | - | ||
100 | |||
125 | 1600 | ||
140 | |||
160 | |||
180 | 2000 | ||
200 | |||
250 | 2400 | - | |
300 |
※機種により最大ストロークは異なります。
チューブ内径 チューブ |
最大ストローク(mm)※ |
---|---|
6 | 50 |
10 | 75 |
12 | 250 |
15 | |
16 | |
20 | 400 |
25 | 500 |
32 | 600 |
40 | 200 |
50 | |
63 | |
80 | |
100 |
※機種により最大ストロークは異なります。