キーワード検索に13件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
方向制御機器 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 方向制御機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-JSY1000/3000 | プラグインコネクタ接続ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-JSY1000/3000 | ノンプラグイン金属ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SY5000,25A-SY7000 | プラグインコネクタ接続ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000 | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-VQ2000,4000(W) | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SQ2000 | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-VQZ1000 | |
別置形 パーフェクトブロック | 25A-VQ1000,2000 | パーフェクトブロック |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VP342,542,742 | 直接配管形 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VPX400 | 安全規格ISO13849-1 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VP500/700-X536, X538, X555 | 安全規格ISO13849-1 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VT317 | |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VG342 | |
5ポート エアオペレートバルブ | 25A-SYA5000,7000 | |
3ポート エアオペレートバルブ | 25A-SYJA500,700 | |
フィンガバルブ | 25A-VHK□-A | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS20,30,40,50 | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS2510,3510,4510,5510 |
3ポートソレノイドバルブ SYJ300/500/700
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
SYJ300 | 0.36 | 0.31 | 0.089 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) | -100kPa |
SYJ500 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) | -100kPa |
SYJ700 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) | -100kPa |
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA3000/5000/7000
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ |
---|---|---|---|---|
SYJA3000 | 0.46 | 0.35 | 0.12 | φ25 |
SYJA5000 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | φ40 |
SYJA7000 | 2.9 | 0.35 | 0.74 | φ50 |
4・5ポートソレノイドバルブ 10-SYJ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SYJ3000 | 0.46dm3(s・bar) | φ25 | 0.35 |
10-SYJ5000 | 0.83dm3(s・bar) | φ40 | 0.35 |
10-SYJ7000 | 2.9dm3(s・bar) | φ50 | 0.35 |
バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
-
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付(CDVJシリーズ:CDVJ5、CDVJ3、
CDVMシリーズ:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
CDV3シリーズ:CDV3、CDV3K、
CDVS1シリーズ:CDVS1、CDVS1K)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 構成機器 シリンダ | 構成機器 バルブ |
---|---|---|---|---|---|
標準形 | CVJ5 | 複動 | 10,16 | CJ2 | SYJ3190 |
標準形 | CVJ3 | 単動(押・引) | 10,16 | CJ2 | SYJ319 |
標準形 | CVM5 | 複動 | 20,25 32,40 | CM2 | SYJ5□90 |
標準形 | CVM3 | 単動(押・引) | 20,25 32,40 | CM2 | SYJ519 |
標準形 | CV3 | 複動 | 40,50,63 80,100 | CA2-Z | V3□08 |
標準形 | CVS1 | 複動 | 40,50,63 80,100 | CA2-Z | VS4□24 |
ロッド回り止め形 | CVM5K | 複動 | 20,25 32,40 | CM2K | SYJ5□90 |
ロッド回り止め形 | CVM3K | 単動(押・引) | 20,25 32,40 | CM2K | SYJ519 |
ロッド回り止め形 | CV3K | 複動 | 40,50,63 | CA1K | V3□08 |
ロッド回り止め形 | CVS1K | 複動 | 40,50,63 | CA1K | VS4□24 |
3ポートソレノイドバルブ VZ100/300/500
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・真空使用可能 (VZ100 、VZ300R、VZ500R)
・パイロット弁の排気対策が不要 (集合排気形:VZ300M 、500M)
・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能 (外部パイロット形:VZ300R、500R)
・マニホールド型式:VV3Z1,VV4Z1,VV3Z3,VV3Z5
※VZ300/500シリーズは2023年4月に生産終了しました。
SYJ500/700シリーズをご選定願います。
シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VZ100 | 0.19 | 0.071 | 0.042 | 1.8 | -100kPa |
VZ300 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 1.8 | -100kPa |
VZ500 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 1.8 | -100kPa |
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQ
エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
形式 | シリーズ | チューブ内径(mm) | 適用バルブ |
---|---|---|---|
すべり軸受形 | MVGQM | 12,16,20 | SYJ3000 |
すべり軸受形 | MVGQM | 25,32,40,50,63 | SYJ5000 SYJ7000 |
ボールブッシュ軸受形 | MVGQL | 25,32,40,50,63 | SYJ5000 SYJ7000 |
ボールブッシュ軸受形 | MVGQL | 80,100 | VF3000 |
シリアル伝送システム EX510
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器

-
入力・出力対応、ゲートウェイ方式
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX510 | IP20 | CC-Link DeviceNet™ PROFIBUS DP EtherNet/IP™(オーダーメイド) PROFINET(オーダーメイド) | SJ2000,3000 SY3000,5000,7000(プラグイン) SY3000,5000,7000,9000 SYJ3000,5000,7000 SQ1000,2000 SZ3000 VQ1000,2000 VQZ1000,2000,3000 S0700 |
3ポートエアオペレートバルブ SYJA300/500/700
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|
SYJA300 | 0.36 | 0.31 | 0.089 |
SYJA500 | 1.2 | 0.48 | 0.34 |
SYJA700 | 2.7 | 0.34 | 0.69 |