![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SYJ300 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
●マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | SYJ300 |
切換方式 | 1 | ノーマルクローズ |
配管方式 | 4 | ベース配管形 |
ボディオプション | - | パイロット弁個別排気形 |
コイル仕様 | - | 標準 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法 | L | L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
配管口径 | M5 | M5ポートサブプレート付 |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SYJ300-9-1 | サブプレート |