![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AR10-AR40-A Series モジュラタイプ レギュレータ
●省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 30 | ボディサイズ |
ねじの種類 | - | メートルねじ(M5)/Rc |
管接続口径 | 03 | 3/8 |
オプションa | B | ブラケット付 |
オプションb | G | 丸形圧力計(リミットインジケータなし)/(リミットインジケータ付) |
準標準a | - | 0.05~0.7MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定 |
準標準b | - | リリーフタイプ、流れ方向:左→右、ハンドル下向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | AR32P-060AS | バルブアセンブリ |
- | AR32P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
- | AR32P-050AS | バルブガイドアセンブリ |
![]() |
G36-10-01 | 丸型圧力計 |
- | AR32P-270AS | ブラケットアセンブリ |