簡易特注システム
資料 / ダウンロード »
簡易特注システム
|エアシリンダ CA2
形状をクリックすると大きな画像が表示されます。
形状 | 表示記号 | 内容 | 備考 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
XA0 | ロッド先端形状変更 | CA2□Hは除く。 | DL | |
XA1 | ロッド先端形状変更 | DL | ||
XA2 | ロッド先端形状変更 | CA2K,CA2□H は除く。 |
DL | |
XA3 | ロッド先端形状変更 | CA2Kは除く。 | DL | |
XA4 | ロッド先端形状変更 | CA2K,CA2□H は除く。 |
DL | |
XA5 | ロッド先端形状変更 | CA2Kは除く。 | DL | |
XA6 | ロッド先端形状変更 | DL | ||
XA7 | ロッド先端形状変更 | CA2Kは除く。 | DL | |
XA8 | ロッド先端形状変更 | CA2Kは除く。 | DL | |
XA9 | ロッド先端形状変更 | CA2K,CA2□H は除く。 |
DL | |
XA10 | ロッド先端形状変更 | DL | ||
XA11 | ロッド先端形状変更 | DL | ||
XA12 | ロッド先端形状変更 | CA2K,CA2□H は除く。 |
DL | |
XA13 | ロッド先端形状変更 | DL | ||
XA14 | ロッド先端形状変更 | DL | ||
XA15 | ロッド先端形状変更 | CA2Kは除く。 | DL | |
XA16 | ロッド先端形状変更 | CA2Kは除く。 | DL | |
XA17 | ロッド先端形状変更 | DL | ||
XA18 | ロッド先端形状変更 | CA2Kは除く。 | DL | |
XA19 | ロッド先端形状変更 | DL | ||
XA20 | ロッド先端形状変更 | CA2Kは除く。 | DL | |
XA21 | ロッド先端形状変更 | DL | ||
XA22 | ロッド先端形状変更 | CA2Kは除く。 | DL | |
XA23 | ロッド先端形状変更 | CA2Kは除く。 | DL | |
XA24 | ロッド先端形状変更 | CA2K,CA2□H は除く。 |
DL | |
XA25 | ロッド先端形状変更 | CA2K,CA2□H は除く。 |
DL | |
XA26 | ロッド先端形状変更 | CA2Kは除く。 | DL | |
XA27 | ロッド先端形状変更 | CA2Kは除く。 | DL | |
XA28 | ロッド先端形状変更 | CA2Kは除く。 | DL | |
XA29 | ロッド先端形状変更 | CA2Kは除く。 | DL | |
XA30 | ロッド先端形状変更 | CA2Kは除く。 | DL | |
XC14 | トラニオン金具の 取付位置変更 |
CA2K,CA2KWは φ40~φ63に適応。 |
DL | |
XC15 | タイロッドの長さ変更 | CA2K,CA2KWは φ40~φ63に適応。 |
DL |