|空気・不活性ガス
最高作動圧力差・使用温度範囲等の製品仕様は詳細ページでのご確認をお願いいたします。
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。
操作方式 | シリーズ名 | 特記 | 対応接続口径 | 対応接続口径 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンタッチ 管継手 |
ねじ継手 (呼び径A/上段、呼び径B/下段) |
フランジ継手 (呼び径A/上段、 呼び径B/下段) |
|||||||||||||||
- | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | |||||
M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |||||
直動 | VDW | ø3.2, ø4, ø6 | ● | ● | ● | ||||||||||||
VX2 | ø6, ø8, ø10, ø12 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
JSX | ● | ● | ● | ||||||||||||||
VXK2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
VXE | 低ワット ・ DCのみ |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||
VX3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
パイロット | VXD | ø10, ø3/8", ø12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
VXZ | 差圧0 作動 |
ø10, ø3/8", ø12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
VXP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
VQ20・30 | 乾燥空気用 | ø6, ø8, ø10, ø12 | |||||||||||||||
外部 パイロットピストン |
VNA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
VNB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |