冷冻式空气干燥机 IDF □E/F/D
气源处理元件 » 空气干燥器系列 | 额定入口条件 | 处理空气量(m3/min[ANR]) 50Hz | 处理空气量(m3/min[ANR]) 60Hz | 适合空气压缩机(kW) | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF1E | 35℃ 0.7MPa | 0.1 | 0.12 | 0.75 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDF2E | 35℃ 0.7MPa | 0.2 | 0.235 | 1.5 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDF3E | 35℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDF4E | 35℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 |
IDF6E | 35℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDF8E | 35℃ 0.7MPa | 1.22 | 1.32 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDF11E | 35℃ 0.7MPa | 1.65 | 1.82 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDF15E1 | 35℃ 0.7MPa | 2.8 | 3.1 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 |
IDF22E | 35℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 |
IDF37E | 35℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDF55E | 40℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 |
IDF75E | 40℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.4 | 75 | R407C (HFC) | R2 |
IDF100F | 40℃ 0.7MPa | 16.0 | 18.8 | 100 | R407C (HFC) | R2 |
IDF125F | 40℃ 0.7MPa | 20.1 | 23.7 | 125 | R407C (HFC) | 65(2 1/2B) 法兰 |
IDF150F | 40℃ 0.7MPa | 25.0 | 30.0 | 150 | R407C (HFC) | 80(3B) 法兰 |
IDF190D | 40℃ 0.7MPa | 32.0 | 38.0 | 190 | R407C (HFC) | 80(3B) 法兰 |
IDF240D | 40℃ 0.7MPa | 43.0 | 50.0 | 240 | R407C (HFC) | 100(4B) 法兰 |
IDF370D | 35℃ 0.7MPa | 54.0 | 65.0 | 370 | R407C (HFC) | 150(6B) 法兰 |
冷冻式空气干燥机 IDU □E
气源处理元件 » 空气干燥器系列 | 额定入口条件 | 处理空气量(m3/min[ANR]) 50Hz | 处理空气量(m3/min[ANR]) 60Hz | 适合空气压缩机(kW) | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDU3E | 55℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDU4E | 55℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 |
IDU6E | 55℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDU8E | 55℃ 0.7MPa | 1.1 | 1.2 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDU11E | 55℃ 0.7MPa | 1.5 | 1.7 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDU15E1 | 55℃ 0.7MPa | 2.6 | 2.8 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 |
IDU22E | 55℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 |
IDU37E | 55℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDU55E | 55℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 |
IDU75E | 55℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.5 | 75 | R407C (HFC) | R2 |
冷冻式空气干燥机/双节能模块系列 IDF100FS・125FS・150FS
气源处理元件 » 空气干燥器-
・节能设计 (第二重新加热器+数字式涡旋冷冻机)。
・消耗功率:最多降低76%。
・排热量:最多减少25%。
・耐高温。
・环境温度:最高45℃,入口空气温度:最高60℃。
系列 | 适合压缩机(kW) | 处理空气量(m3/min[ANR]) 50Hz | 处理空气量(m3/min[ANR]) 60Hz |
---|---|---|---|
IDF100FS | 100kW | 16 | 18.8 |
IDF125FS | 125kW | 20.1 | 23.7 |
IDF150FS | 150kW | 25 | 27 |
冷冻式空气干燥机/面向东南亚规格 IDFC□
气源处理元件 » 空气干燥器-
・对应热带地区的高温环境
・对应高温环境
环境温度:最高45℃
进口空气温度:最高80℃
露点范围:3℃到20℃
・处理空气流量:4.7m3/min (比以前型号提高33%)
・电源电压:单向AC230V(50Hz)
系列 | 额定入口条件 | 处理空气流量 (m3/min [ANR] ) 出口空気圧力露点温度 3℃ | 处理空气流量 (m3/min [ANR] ) 出口空気圧力露点温度 10℃ | 处理空气流量 (m3/min [ANR] ) 出口空気圧力露点温度 20℃ | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC60 | 50℃ 0.7MPa | 0.9 | 2.8 | 4.7 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDFC70 | 50℃ 0.7MPa | 1.6 | 4.7 | 7.8 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDFC80 | 50℃ 0.7MPa | 2.2 | 6.5 | 10.9 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDFC90 | 50℃ 0.7MPa | 3.1 | 9.2 | 15.4 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
冷冻式空气干燥机 适合欧洲・亚洲・大洋洲的规格 IDFA□E/F
气源处理元件 » 空气干燥器系列 | 额定入口条件 | 处理空气量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 3℃ | 处理空气量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 7℃ | 处理空气量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 10℃ | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA3E | 35℃ 0.7MPa | 12 | 15 | 17 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDFA4E | 35℃ 0.7MPa | 24 | 31 | 34 | R134a (HFC) | Rc1/2 |
IDFA6E | 35℃ 0.7MPa | 36 | 46 | 50 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDFA8E | 35℃ 0.7MPa | 65 | 83 | 91 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDFA11E | 35℃ 0.7MPa | 80 | 101 | 112 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDFA15E | 35℃ 0.7MPa | 120 | 152 | 168 | R134a (HFC) | Rc1 |
IDFA22E | 35℃ 0.7MPa | 182 | 231 | 254 | R407C (HFC) | R1 |
IDFA37E | 35℃ 0.7MPa | 273 | 347 | 382 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDFA55E | 35℃ 0.7MPa | 390 | 432 | 510 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA75E | 35℃ 0.7MPa | 660 | 720 | 822 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA100F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 960 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1210 | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1500 | R407C (HFC) | DIN法兰80 |
IDFA100F-40 | 35℃ 0.7MPa | 860 | - | - | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1100 | - | - | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1340 | - | - | R407C (HFC) | DIN法兰80 |
冷冻式空气干燥机 面向北美・中南美的规格 IDFB□E
气源处理元件 » 空气干燥器-
・获得了UL,CSA认证。
・电源电压:单相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)
三相AC460V(60Hz)
注) 表示不同露点温度的处理空气量。
※IDFB22E/37E系列于2019年8月进行了产品变更。
请选择IDFB60/70系列。
系列 | 额定入口条件 | 处理空气量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 37°F(2.8℃) | 处理空气量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 45°F(7.2℃) | 处理空气量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 50°F(1.0℃) | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFB3E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 10(17) | 11(19) | 12(20) | R134a (HFC) | NPT3/8 |
IDFB4E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 15(25) | 16(27) | 17(28) | R134a (HFC) | NPT1/2 |
IDFB6E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 25(43) | 26(45) | 28(47) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB8E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 41(70) | 43(74) | 45(77) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB11E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 59(100) | 62(106) | 65(110) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB15E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 71(120) | 80(136) | 86(147) | R134a (HFC) | NPT1 |
IDFB22E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 107(182) | 120(205) | 130(221) | R134a (HFC) | NPT1 |
IDFB37E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 161(273) | 173(294) | 181(308) | R134a (HFC) | NPT1 1/2 |
IDFB55E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 226(384) | 258(438) | 297(504) | R407C (HFC) | NPT2 |
IDFB75E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 300(510) | 353(600) | 406(690) | R407C (HFC) | NPT2 |
恒温干燥机 带空气温度调节功能 IDH□
气源处理元件 » 空气干燥器温控器 » 空气温控器
-
・稳定供给经过调温· 调压的干燥洁净空气
不论任何季节,均可供给同等条件和质量的压缩空气
・应用示例:
向机床的空气轴承等供给一定条件的压缩空气
・内置过滤器
过滤精度:0.01μm(99.9%捕捉效率)
出口侧油雾浓度:最大0.01mg/m3(ANR)
出口测洁净度:0.3μm以上的粒子为3.5个/L(ANR)以下
・电源全球通用
单相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
系列 | 处理空气量 L/min (ANR) | 出口空气温度 设定范围 | 出口空气 设定压力范围 | 出口空气温度 稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|---|
IDH□4 | 100~500 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | 加热器加热 PID控制 |
IDH□6 | 200~800 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | 加热器加热 PID控制 |
防结露管 IDK
气源处理元件 » 空气干燥器配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)
系列 | 外径/内径(mm) | 有效长度(mm) | 适合管接头 |
---|---|---|---|
IDK02 直线型 | 2/1.2 | 100 200 | KQ2 |
IDK04 直线型 | 4/2.5 | 100 200 | KQ2 |
IDK06 直线型 | 6/4 | 100 200 | KQ2 |
IDK04-100-C1 螺旋形 | 4/2.5 | 100 | KQ2 |